| Potsdam | rheinländer | DE 343435915789 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| performance test overview | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kind of performance test | Gesamt | Place | Teiln. | test date | place | |
| Performancetest - 100 days | 126.29 | 1 | 16 | 12.11.1992 | Warendorf | |
| partial valuation | note/index | place | ||||
| Dressage | 122.83 | 2 | ||||
| Jumping | 122.65 | 2 | ||||
| LKl | 1 | |||||
| new selection |